23:17
konec (12:10)
06.11.2024, 17:30 • UNYP Arena, Praha • Skupina 5 • Karel Jedlička
Tipsport: 1.0 25.0 22.0 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 1.0 - 25.0 - 22.0
Česko – Lucembursko
23:17
konec (12:10)
Česko:
Mrkva, Hrdlička – Hrstka, Skopár, Piroch, Patzel, Kašpárek, Reichl, Josef, Nantl, Solák, Mořkovský, Bláha, Zeman, Tomášek, Blecha.
Náhradníci:
Trenér: Sabate
Lucembursko:
Herrmann, Felici – Krier, Guden, Weyer, Köller, Luke Kaysen, Veidig, Loïc Kaysen, S. Etute, D. Etute, Biel, Richard, Zekan, Hoffmann, Werdel.
Náhradníci:
Trenér: Thiele
Rozhodčí: Božinovski, Načevski (MKD)
Diváci: 1482
Česko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
4 | B | J. Hrdlička | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
49 | SS | D. Bláha | 0/0 | 0 | 0 | ||
93 | LK | J. Blecha | 1/0 | 0 | 0 | ||
2 | LK | J. Hrstka | 4/4 | 0 | 0 | ||
23 | LS | J. Josef | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | S. Kašpárek | 1/0 | 0 | 0 | ||
39 | LS | L. Mořkovský | 2/0 | 0 | 0 | ||
33 | LS | M. Nantl | 0/0 | 0 | 1 | ||
10 | LS | J. Patzel | 0/0 | 0 | 1 | ||
7 | PS | T. Piroch | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | V. Reichl | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PS | D. Skopár | 5/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | D. Solák | 6/0 | 0 | 0 | ||
73 | PS | A. Tomášek | 2/0 | 0 | 0 | ||
66 | P | Š. Zeman | 0/0 | 0 | 1 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 23/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Lucembursko | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | G. Felici | 0/0 | 0 | 0 | ||
96 | B | M. Herrmann | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | LS | L. Biel | 1/0 | 0 | 0 | ||
35 | LS | D. Etute | 2/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | S. Etute | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | SS | R. Guden | 1/0 | 0 | 0 | ||
77 | LS | Y. Hoffmann | 1/0 | 0 | 1 | ||
31 | SS | L. Kaysen | 2/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | L. Kaysen | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | F. Köller | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PK | T. Krier | 1/0 | 0 | 0 | ||
55 | SS | S. Richard | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | LK | P. Veidig | 0/0 | 0 | 0 | ||
92 | LK | F. Werdel | 3/0 | 1 | 0 | ||
10 | SS | B. Weyer | 4/0 | 0 | 1 | ||
65 | PS | A. Zekan | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 17/0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
47