1:24
konec (0:9, 1:8, 0:7)
26.10.2024, 12:00 • Blovice
HBC Blovice – HBC Plzeň
1:24
konec (0:9, 1:8, 0:7)
Branky a nahrávky: 19. Synáč (Petráň) – 1. Sedláček (Kunzmann), 3. Peroutka (Kavalír), 4. Kunzmann (Sedláček), 5. Kastner (Forejt, Peroutka), 5. Polák (Hanuš, Kunzmann), 6. Benedikt (Kastner, Forejt), 11. Benedikt (Kastner), 13. Forejt (Kastner), 15. Forejt (Benedikt), 18. Kastner (Forejt, Kavalír), 19. Peroutka (Kastner, Lokajíček), 22. Benedikt (Kastner), 23. Kastner (Benedikt), 26. Peroutka (Benedikt, Forejt), 27. Forejt (Kastner, Peroutka), 27. Kastner (Forejt, Peroutka), 30. Pecka (Peroutka, Benedikt), 36. Peroutka (Forejt, Kastner), 37. Kastner, 39. Forejt (Peroutka, Kastner), 39. Benedikt (Forejt, Kastner), 40. Forejt (Peroutka, Kastner), 42. Kunzmann, 44. Peroutka (Benedikt, Forejt)
Karty:
Neproměněná penalta:
HBC Blovice:
Ondřej Bouček (Jan Pergl) — Tomáš Fiala, Tomáš Petráň, Matěj Vítek, Ladislav Mráz — Daniel Krňoul, Stanislav Firek, Jan Průcha, Jakub Beneš, Luboš Gešvinder, Lukáš Synáč, Radim Hofrichter, Petr Nekolný, Peter Böttcher
Náhradníci:
Trenér:
HBC Plzeň:
Vlastimil Lokajíček — Jiří Pecka, Ondřej Benedikt, Jaromír Hanuš, Jiří Kavalír — Stanislav Kastner, Marek Forejt, Vladimír Kunzmann, Petr Peroutka, Milan Polák, Adam Sedláček
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Michal Ingrisch, Radek Koskuba
Diváci: 41
1. třetina | ||||
00:57 | PLZ | 0:1 | Sedláček (Kunzmann) | |
02:47 | PLZ | 0:2 | Peroutka (Kavalír) | |
03:17 | PLZ | 0:3 | Kunzmann (Sedláček) | |
04:01 | PLZ | 0:4 | Kastner (Forejt, Peroutka) | |
04:40 | PLZ | 0:5 | Polák (Hanuš, Kunzmann) | |
05:50 | PLZ | 0:6 | Benedikt (Kastner, Forejt) | |
06:24 | BLV | 2 ML | Nekolný, vysoká hůl | |
10:23 | PLZ | 0:7 | Benedikt (Kastner) | |
12:57 | PLZ | 0:8 | Forejt (Kastner) | |
14:56 | BLV | 2 ML | Synáč, hákování | |
14:59 | PLZ | 0:9 | Forejt (Benedikt) | |
Po 1. třetině | ||||
2. třetina | ||||
17:16 | PLZ | 0:10 | Kastner (Forejt, Kavalír) | |
18:19 | BLV | 1:10 | Synáč (Petráň) | |
18:50 | PLZ | 1:11 | Peroutka (Kastner, Lokajíček) | |
21:13 | PLZ | 1:12 | Benedikt (Kastner) | |
22:26 | PLZ | 1:13 | Kastner (Benedikt) | |
25:05 | PLZ | 1:14 | Peroutka (Benedikt, Forejt) | |
26:34 | PLZ | 1:15 | Forejt (Kastner, Peroutka) | |
26:50 | PLZ | 1:16 | Kastner (Forejt, Peroutka) | |
29:56 | PLZ | 1:17 | Pecka (Peroutka, Benedikt) | |
Po 2. třetině | ||||
3. třetina | ||||
35:58 | PLZ | 1:18 | Peroutka (Forejt, Kastner) | |
36:05 | PLZ | 1:19 | Kastner | |
38:06 | PLZ | 1:20 | Forejt (Peroutka, Kastner) | |
38:38 | PLZ | 1:21 | Benedikt (Forejt, Kastner) | |
39:53 | PLZ | 1:22 | Forejt (Peroutka, Kastner) | |
41:34 | PLZ | 1:23 | Kunzmann | |
43:17 | PLZ | 1:24 | Peroutka (Benedikt, Forejt) | |
44:59 | BLV | 2 ML | Krňoul, držení | |
Konec |
44:59
Daniel Krňoul – ML, držení.
14:56
Lukáš Synáč – ML, hákování.
06:24
Petr Nekolný – ML, vysoká hůl.