32:29
konec (17:16)
22.10.2024, 18:45 • Stadion házené, Karviná • Skupina G • Igor Mainka (@igor_mainka)
Tipsport: 1.27 9.87 4.9 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 1.27 - 9.87 - 4.9
HCB Karviná – MRK Sesvete
32:29
konec (17:16)
HCB Karviná:
Mokroš, Vojtěch Košťálek, Míra – Blyzňuk, Václav Košťálek, Prašivka, J. Patzel, Užek, Harabiš, Solák, Skalický, Široký, Křístek, Nantl, Franc.
Náhradníci:
Trenér: Brůna.
MRK Sesvete:
Perić, Kahlina – Salaj, Hršak, Jelovčić, Dumenčić, Tomić, Turcić, Raužan, Šuker, Ivanišević, Gavrić, Godeć, Finek, Antunović, J. Topić.
Náhradníci:
Trenér: Škrlec.
Rozhodčí: Emil Aghakishi, Ernest Aghakishi (AZE).
Diváci: 1025
HCB Karviná | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
22 | B | V. Košťálek | 0/0 | 0 | 0 | ||
66 | B | O. Míra | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | P. Mokroš | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | PK | I. Blyzňuk | 3/0 | 0 | 0 | ||
96 | P | V. Franc | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | D. Harabiš | 3/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | V. Košťálek | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | SS | D. Křístek | 1/0 | 0 | 0 | ||
38 | LS | M. Nantl | 2/0 | 0 | 1 | ||
19 | LS | J. Patzel | 6/0 | 0 | 1 | ||
13 | SS | V. Prašivka | 1/0 | 0 | 0 | ||
31 | LK | O. Skalický | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | LS | D. Solák | 10/2 | 0 | 0 | ||
33 | LK | P. Široký | 4/0 | 0 | 0 | ||
23 | P | J. Užek | 2/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 32/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
MRK Sesvete | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | N. Kahlina | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | F. Perić | 0/0 | 0 | 0 | ||
39 | LS | K. Antunović | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | I. Dumenčić | 3/0 | 1 | 0 | ||
27 | LK | N. Finek | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | D. Gavrić | 7/0 | 0 | 0 | ||
24 | LK | K. Godec | 3/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | P. Hršak | 5/0 | 0 | 0 | ||
19 | LS | T. Ivanišević | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | P | N. Jelovčić | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | P | Z. Raužan | 7/2 | 0 | 0 | ||
2 | SS | V. Salaj | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | M. Šuker | 0/0 | 0 | 2 | ||
13 | LS | J. Tomić | 1/0 | 0 | 0 | ||
99 | PK | J. Topić | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | PK | F. Turcić | 1/1 | 0 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 29/3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30
5