31:31
konec (18:15)
23.10.2024, 18:30 • 2. kolo • Vít Muzikář
Tipsport: 5.86 11.1 1.2 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 5.86 - 11.1 - 1.2
HBC JVP Strakonice 1921 – KH ISMM Kopřivnice
31:31
konec (18:15)
HBC JVP Strakonice 1921:
Mráz, Mirek Tíkal – Bernhard, Masák, A. Nejdl, Zdychynec, F. Lukeš, Němec, Landsinger, M. Nejdl, Bičiště, Vondra, Samek, Michal Tíkal, Wildt, Hála.
Náhradníci:
Trenér: Michal Zbíral
KH ISMM Kopřivnice:
Brychlec, B. Pšenica – Střelec, J. Ježek, Zima, Cepeda, Čadra, Petřík, Pizarro Ceballos, Pelák, Ošmera, Lefan, K. Galia, Palacký, Bukovský.
Náhradníci:
Trenér: Tomáš Sklenák
Rozhodčí: Horáček, Novotný
Diváci: 260
HBC JVP Strakonice 1921 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
55 | B | J. Hála | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | J. Mráz | 0/0 | 0 | 0 | ||
78 | B | M. Tíkal | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | A. Bernhard | 7/3 | 1 | 0 | ||
24 | PS | D. Bičiště | 1/0 | 0 | 1 | ||
14 | LK | O. Landsinger | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | PK | F. Lukeš | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | SS | P. Masák | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | A. Nejdl | 7/0 | 0 | 2 | ||
19 | SS | M. Nejdl | 4/0 | 0 | 0 | ||
11 | LK | M. Němec | 3/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | T. Samek | 2/0 | 0 | 0 | ||
76 | SS | M. Tíkal | 3/0 | 0 | 1 | ||
27 | SS | J. Vondra | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | PK | E. Wildt | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | PK | F. Zdychynec | 1/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 30/3 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
KH ISMM Kopřivnice | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | M. Brychlec | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | B. Pšenica | 0/0 | 0 | 0 | ||
98 | SS | M. Bukovský | 12/3 | 0 | 0 | ||
10 | P | H. Cepeda | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | Z. Čadra | 8/0 | 1 | 1 | ||
51 | P | K. Galia | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | LK | J. Ježek | 1/0 | 0 | 0 | ||
46 | LS | D. Lefan | 0/0 | 0 | 0 | ||
41 | PK | D. Ošmera | 1/0 | 1 | 0 | ||
68 | P | M. Palacký | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | LS | M. Pelák | 2/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | J. Petřík | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | P | J. Pizarro Ceballos | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | LK | M. Střelec | 5/0 | 0 | 0 | ||
9 | PS | D. Zima | 1/0 | 0 | 2 | ||
Celkem | 31/3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
55
54
49
45
39
39
38
26
13