24:38
konec (14:18)
01.08.2024, 16:00 • South Paris Arena 6 • 4 • Skupina B • Vít Káňa
Tipsport: 15.1 16.4 1.05 vsaďte si na: Tipsport • Předzápasové kurzy: 15.1 - 16.4 - 1.05
Angola – Francie
24:38
konec (14:18)
Angola:
Albertová, E. Paulová – Nengangová, Máriová, Machadová, Rosariová, H. Paulová, Santosová, Kassomová (C), Quizeleteová, Fonsecaová, Gabrielová, Pascoalová, Carlosová.
Náhradníci:
Trenér: Carlos Vivier Arza
Francie:
Glauserová – Darleux Mingamová, Toublancová, Valentiniová, Lassourceová, Zaadiová Deunaová, Flippesová, Kanorová, Horaceková, Foppaová, Nze Minková (C), Granierová, Grandveauová, Ondonová.
Náhradníci:
Trenér: Olivier Krumbolz
Rozhodčí: Jorum, Kleven
Diváci:
Angola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | M. Albertová | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | B | E. Paulová | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | PS | A. Carlosová | 5/0 | 0 | 0 | ||
13 | PK | N. Fonsecaová | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | SS | C. Gabrielová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | P | A. Kassomová | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PK | J. Machadová | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | P | L. Máriová | 1/0 | 0 | 1 | ||
2 | SS | V. Nengangová | 5/1 | 0 | 0 | ||
20 | LS | S. Pascoalová | 5/0 | 0 | 0 | ||
8 | SS | H. Paulová | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | M. Quizeleteová | 1/0 | 0 | 1 | ||
7 | PK | D. Rosariová | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | N. Santosová | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 24/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Francie | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | L. Glauserová | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | P | C. Darleux Mingamová | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | PS | L. Flippesová | 1/0 | 0 | 0 | ||
26 | P | P. Foppaová | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | PS | L. Grandveauová | 2/0 | 0 | 0 | ||
31 | PK | L. Granierová | 3/0 | 0 | 0 | ||
22 | SS | T. Horaceková | 6/1 | 0 | 1 | ||
21 | LS | O. Kanorová | 7/0 | 0 | 0 | ||
8 | LK | C. Lassourceová | 3/0 | 0 | 0 | ||
27 | LS | E. Nze Minková | 5/0 | 0 | 0 | ||
29 | P | O. Ondonová | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | PK | A. Toublancová | 3/1 | 1 | 0 | ||
6 | LK | C. Valentiniová | 4/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | G. Zaadiová Deunaová | 2/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 38/2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49
24
7
7