9:3
| P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78:25 | 53 | 39 | |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 68:32 | 36 | 36 | |
| 3. | HC Orli Znojmo | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 63:39 | 24 | 32 | |
| 4. | SK Prostějov 1913 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 50:31 | 19 | 31 | |
| 5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 50:34 | 16 | 28 | |
| 6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 50:52 | -2 | 25 | |
| 7. | HC ISMM Kopřivnice | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 61:63 | -2 | 23 | |
| 8. | SHKM Baník Hodonín | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 43:47 | -4 | 19 | |
| 9. | HK Kroměříž | 15 | 4 | 2 | 0 | 9 | 49:65 | -16 | 16 | |
| 10. | HC Slezan Opava | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | 47:63 | -16 | 16 | |
| 11. | HC Spartak Uherský Brod | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 40:57 | -17 | 13 | |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30:49 | -19 | 10 | |
| 13. | Technika Hockey Brno | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 28:56 | -28 | 8 | |
| 14. | HK Nový Jičín | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 32:76 | -44 | 1 |
| P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Stadion Cheb | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 69:41 | 28 | 39 | |
| 2. | HC Baník Příbram | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 76:48 | 28 | 36 | |
| 3. | HK Kralupy nad Vltavou | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 69:40 | 29 | 35 | |
| 4. | BK Havlíčkův Brod | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 55:22 | 33 | 33 | |
| 5. | Mostečtí Lvi | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 55:51 | 4 | 24 | |
| 6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 55:51 | 4 | 22 | |
| 7. | HC Milevsko 1934 | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 54:57 | -3 | 21 | |
| 8. | HC Benátky nad Jizerou | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 36:34 | 2 | 20 | |
| 9. | HC Stadion Vrchlabí | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 45:59 | -14 | 17 | |
| 10. | HC Děčín | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 47:68 | -21 | 17 | |
| 11. | HC Kobra Praha | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 51:66 | -15 | 16 | |
| 12. | SK Kadaň | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 44:68 | -24 | 14 | |
| 13. | HC Slovan Ústí nad Labem | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 39:64 | -25 | 13 | |
| 14. | IHC Králové Písek | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 36:62 | -26 | 8 |
Toronto – Utah 01:00 2:3
Montreal – Winnipeg • po prodl. 01:00 4:5
Tampa – Detroit 01:00 4:2
NY Rangers – St. Louis 01:00 3:1
Philadelphia – Minnesota 01:00 2:4
Pittsburgh – Vegas 01:00 2:3
Washington – Dallas 01:00 5:6
Columbus – Colorado 01:00 7:2
New Jersey – Edmonton • po s.n. (2:1) 01:30 4:3
Nashville – Carolina 02:00 4:1
Vancouver – Anaheim 03:00 4:5
Opava – Nový Jičín 18:00 9:3
Poruba 2011 – Kopřivnice 18:00 7:3
Znojmo – Technika Brno 18:00 3:1
Valašské Meziříčí – SK Prostějov 18:00 1:5
Jestřábi Prostějov – Velké Meziříčí 18:00 7:2
Šumperk – Hodonín 18:00 7:2
Uherský Brod – Kroměříž 18:00 7:4
Kobra Praha – Ústí n/L 18:00 2:3
Benátky n/J – Kralupy 18:00 0:3
Havlíčkův Brod – Vrchlabí 18:00 2:0
Žďár n/S – Milevsko 18:00 3:2
Most – Písek 18:00 4:3
Cheb – Děčín 18:00 5:1