3:7
| P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UK Kings Prague | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 77:41 | 36 | 45 | |
| 2. | Black Dogs Budweis | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 83:50 | 33 | 35 | |
| 3. | ČVUT Engineers Prague | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 78:50 | 28 | 35 | |
| 4. | BO Ostrava Vítkovice Steel | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 65:47 | 18 | 33 | |
| 5. | Akademici Plzeň | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 69:52 | 17 | 32 | |
| 6. | VŠE Falcons Prague | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 68:57 | 11 | 28 | |
| 7. | UNIted HK | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 43:65 | -22 | 25 | |
| 8. | ČZU Farmers Prague | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 56:68 | -12 | 20 | |
| 9. | VUT Cavaliers Brno | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 48:61 | -13 | 19 | |
| 10. | Masarykova univerzita | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 45:59 | -14 | 17 | |
| 11. | Riders Univerzita Pardubice | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 53:82 | -29 | 16 | |
| 12. | HC North Wings Ústí nad Labem | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 47:100 | -53 | 10 | |
| 13. | Česká zemědělská univerzita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Žďár n/S – Nový Jičín • po s.n. (1:4) 18:00 4:5
Prostějov – Znojmo 18:00 2:1
Opava – Velké Meziříčí 18:00 2:4
Hodonín – Technika Brno 18:00 2:1
Kroměříž – Kopřivnice 18:00 3:6
Šumperk – Uh.Brod 18:00 4:0
Valašské Meziříčí – Havířov 18:00 2:9
Havlíčkův Brod – Hronov • po prodl. 18:00 4:3
Benátky n/J – Písek 18:00 2:1
Kobra Praha – Vrchlabí 18:00 2:4
Děčín – Kadaň 18:00 3:2
Most – Ústí n/L • po s.n. (3:1) 18:00 4:3
Příbram – Cheb 18:30 6:3
Milevsko – Kralupy 18:30 1:5