2:1
| P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UK Kings Prague | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 77:41 | 36 | 45 | |
| 2. | Black Dogs Budweis | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 83:50 | 33 | 35 | |
| 3. | ČVUT Engineers Prague | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 78:50 | 28 | 35 | |
| 4. | BO Ostrava Vítkovice Steel | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 65:47 | 18 | 33 | |
| 5. | Akademici Plzeň | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 69:52 | 17 | 32 | |
| 6. | VŠE Falcons Prague | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 68:57 | 11 | 28 | |
| 7. | UNIted HK | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 43:65 | -22 | 25 | |
| 8. | ČZU Farmers Prague | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 56:68 | -12 | 20 | |
| 9. | VUT Cavaliers Brno | 17 | 6 | 0 | 1 | 10 | 48:61 | -13 | 19 | |
| 10. | Masarykova univerzita | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 45:59 | -14 | 17 | |
| 11. | Riders Univerzita Pardubice | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 53:82 | -29 | 16 | |
| 12. | HC North Wings Ústí nad Labem | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 47:100 | -53 | 10 | |
| 13. | Česká zemědělská univerzita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Florida – Buffalo 01:00 3:5
Pittsburgh – Ottawa 01:00 2:3
Washington – NY Islanders 01:00 4:1
Minnesota – Montreal • po prodl. 01:30 4:3
Nashville – St. Louis 02:00 6:5
Chicago – San Jose 02:30 6:3
Dallas – Winnipeg • po prodl. 02:30 4:3
Colorado – Detroit 03:00 0:2
Utah – Vancouver 03:30 6:2
Calgary – Toronto 04:00 2:4