1:1
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Milán | 22 | 17 | 1 | 4 | 50:19 | 31 | 52 | |
| 2. | AC Milán | 21 | 13 | 7 | 1 | 34:16 | 18 | 46 | |
| 3. | SSC Neapol | 21 | 13 | 4 | 4 | 31:17 | 14 | 43 | |
| 4. | AS Řím | 21 | 14 | 0 | 7 | 26:12 | 14 | 42 | |
| 5. | Como 1907 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37:16 | 21 | 40 | |
| 6. | Juventus FC | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:17 | 15 | 39 | |
| 7. | Atalanta Bergamo | 21 | 8 | 8 | 5 | 26:20 | 6 | 32 | |
| 8. | Bologna FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 30:24 | 6 | 30 | |
| 9. | S. S. Lazio | 22 | 7 | 8 | 7 | 21:19 | 2 | 29 | |
| 10. | Udinese Calcio | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:33 | -11 | 26 | |
| 11. | Cagliari Calcio | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:31 | -7 | 25 | |
| 12. | US Sassuolo Calcio | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | -5 | 23 | |
| 13. | US Cremonese | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:28 | -8 | 23 | |
| 14. | Parma Calcio 1913 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14:22 | -8 | 23 | |
| 15. | Turín FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:40 | -19 | 23 | |
| 16. | Janov CFC | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:29 | -7 | 20 | |
| 17. | US Lecce | 22 | 4 | 6 | 12 | 13:29 | -16 | 18 | |
| 18. | ACF Fiorentina | 22 | 3 | 8 | 11 | 24:34 | -10 | 17 | |
| 19. | Hellas Verona | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:34 | -17 | 14 | |
| 20. | Pisa SC | 22 | 1 | 11 | 10 | 18:37 | -19 | 14 |
Kroměříž – Hodonín 10:30 1:1
Slovácko – Skalica 11:00 1:2
Olomouc – Piast Gliwice 11:00 2:0
Žilina – Zabrze 12:00 0:1
Michalovce – Kazincbarcikai SC 12:00 2:2
Kroměříž – Považská Bystrica 13:00 1:0
Újpest FC – FC Košice 13:00 2:1
Nyíregyháza – Karviná 13:30 1:5
Liberec – Düsseldorf 14:00 1:3
Sparta – Ústí n. L. 14:00 3:0
Slavia – Karlsruhe 15:30 1:1