1:1
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 21 | 16 | 3 | 2 | 45:17 | 28 | 51 | |
| 2. | FC Barcelona | 20 | 16 | 1 | 3 | 54:22 | 32 | 49 | |
| 3. | Atlético Madrid | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:17 | 18 | 41 | |
| 4. | Villarreal CF | 20 | 13 | 2 | 5 | 37:21 | 16 | 41 | |
| 5. | RCD Espanyol Barcelona | 21 | 10 | 4 | 7 | 25:25 | 0 | 34 | |
| 6. | Real Betis | 20 | 8 | 8 | 4 | 33:25 | 8 | 32 | |
| 7. | RC Celta de Vigo | 20 | 8 | 8 | 4 | 28:20 | 8 | 32 | |
| 8. | CA Osasuna | 21 | 7 | 4 | 10 | 24:25 | -1 | 25 | |
| 9. | Elche CF | 21 | 5 | 9 | 7 | 29:29 | 0 | 24 | |
| 10. | Real Sociedad San Sebastian | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:28 | -2 | 24 | |
| 11. | Sevilla FC | 21 | 7 | 3 | 11 | 28:33 | -5 | 24 | |
| 12. | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 24 | |
| 13. | Girona FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 20:34 | -14 | 24 | |
| 14. | Valencia CF | 21 | 5 | 8 | 8 | 22:33 | -11 | 23 | |
| 15. | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 7 | 9 | 17:28 | -11 | 22 | |
| 16. | RCD Mallorca | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:30 | -6 | 21 | |
| 17. | Getafe CF | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:26 | -11 | 21 | |
| 18. | Deportivo Alavés | 20 | 5 | 4 | 11 | 16:25 | -9 | 19 | |
| 19. | Levante UD | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:34 | -10 | 17 | |
| 20. | Real Oviedo | 20 | 2 | 7 | 11 | 11:31 | -20 | 13 |
Kroměříž – Hodonín 10:30 1:1
Slovácko – Skalica 11:00 1:2
Olomouc – Piast Gliwice 11:00 2:0
Žilina – Zabrze 12:00 0:1
Michalovce – Kazincbarcikai SC 12:00 2:2
Kroměříž – Považská Bystrica 13:00 1:0
Újpest FC – FC Košice 13:00 2:1
Nyíregyháza – Karviná 13:30 1:5
Liberec – Düsseldorf 14:00 1:3
Sparta – Ústí n. L. 14:00 3:0
Slavia – Karlsruhe 15:30 1:1