3:4
| P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UK Kings Prague | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 56:30 | 26 | 33 | |
| 2. | Black Dogs Budweis | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 70:40 | 30 | 30 | |
| 3. | ČVUT Engineers Prague | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 71:46 | 25 | 29 | |
| 4. | BO Ostrava Vítkovice Steel | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 59:41 | 18 | 27 | |
| 5. | VŠE Falcons Prague | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 59:50 | 9 | 24 | |
| 6. | Akademici Plzeň | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 55:39 | 16 | 23 | |
| 7. | UNIted HK | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 37:56 | -19 | 19 | |
| 8. | VUT Cavaliers Brno | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 42:53 | -11 | 16 | |
| 9. | Masarykova univerzita | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36:52 | -16 | 14 | |
| 10. | ČZU Farmers Prague | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 41:56 | -15 | 11 | |
| 11. | HC North Wings Ústí nad Labem | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 38:70 | -32 | 10 | |
| 12. | Riders Univerzita Pardubice | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 36:67 | -31 | 7 | |
| 13. | Česká zemědělská univerzita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Montreal – Ottawa 01:00 2:5
Detroit – Boston 01:00 5:4
NY Islanders – Tampa 01:00 2:1
NY Rangers – Dallas • po prodl. 01:00 3:2
Florida – Toronto 01:30 1:4
Nashville – Calgary 02:00 5:1
Colorado – Vancouver 03:00 3:1
Edmonton – Minnesota 03:00 0:1
Vegas – Chicago • po s.n. (2:1) 04:00 4:3
Los Angeles – Washington 04:30 1:3
Hodonín – Kopřivnice • po prodl. 18:00 5:4
Opava – Technika Brno 18:00 7:1
Prostějov – Uh.Brod 18:00 6:4
Žďár n/S – Znojmo 18:00 1:4
Valašské Meziříčí – Velké Meziříčí 18:00 6:0
Šumperk – Havířov 18:00 2:3
Děčín – Ústí n/L 18:00 7:3
Kobra Praha – Kralupy 18:00 3:2
Benátky n/J – Vrchlabí 18:00 1:2
Havlíčkův Brod – Písek 18:00 8:0
Most – Cheb 18:00 3:7
Milevsko – Kadaň 18:30 4:0
Příbram – Hronov 18:30 2:4