4:0
| P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 29 | 18 | 3 | 2 | 6 | 87:57 | 30 | 62 | |
| 2. | HC Slavia Praha | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | 90:60 | 30 | 61 | |
| 3. | SC Marimex Kolín | 30 | 16 | 1 | 4 | 9 | 81:69 | 12 | 54 | |
| 4. | HC Stadion Litoměřice | 29 | 15 | 2 | 3 | 9 | 90:82 | 8 | 52 | |
| 5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 30 | 11 | 4 | 5 | 10 | 77:81 | -4 | 46 | |
| 6. | VHK ROBE Vsetín | 30 | 7 | 9 | 4 | 10 | 79:78 | 1 | 43 | |
| 7. | HC Tábor | 30 | 9 | 5 | 4 | 12 | 81:82 | -1 | 41 | |
| 8. | HC ZUBR Přerov | 30 | 10 | 5 | 1 | 14 | 64:74 | -10 | 41 | |
| 9. | HC Frýdek-Místek | 30 | 10 | 2 | 5 | 13 | 80:84 | -4 | 39 | |
| 10. | Piráti Chomutov | 29 | 11 | 0 | 6 | 12 | 75:80 | -5 | 39 | |
| 11. | HC Baník Sokolov | 30 | 7 | 7 | 4 | 12 | 73:91 | -18 | 39 | |
| 12. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 29 | 10 | 2 | 3 | 14 | 84:90 | -6 | 37 | |
| 13. | HC Dynamo Pardubice B | 30 | 7 | 5 | 4 | 14 | 74:85 | -11 | 35 | |
| 14. | RI Okna Berani Zlín | 30 | 9 | 2 | 4 | 15 | 66:88 | -22 | 35 |
Montreal – Ottawa 01:00 2:5
Detroit – Boston 01:00 5:4
NY Islanders – Tampa 01:00 2:1
NY Rangers – Dallas • po prodl. 01:00 3:2
Florida – Toronto 01:30 1:4
Nashville – Calgary 02:00 5:1
Colorado – Vancouver 03:00 3:1
Edmonton – Minnesota 03:00 0:1
Vegas – Chicago • po s.n. (2:1) 04:00 4:3
Los Angeles – Washington 04:30 1:3
Hodonín – Kopřivnice • po prodl. 18:00 5:4
Opava – Technika Brno 18:00 7:1
Prostějov – Uh.Brod 18:00 6:4
Žďár n/S – Znojmo 18:00 1:4
Valašské Meziříčí – Velké Meziříčí 18:00 6:0
Šumperk – Havířov 18:00 2:3
Děčín – Ústí n/L 18:00 7:3
Kobra Praha – Kralupy 18:00 3:2
Benátky n/J – Vrchlabí 18:00 1:2
Havlíčkův Brod – Písek 18:00 8:0
Most – Cheb 18:00 3:7
Milevsko – Kadaň 18:30 4:0
Příbram – Hronov 18:30 2:4