2:0
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 26 | 18 | 3 | 5 | 71:25 | 46 | 57 | |
2. | Atlético Madrid | 26 | 16 | 8 | 2 | 43:16 | 27 | 56 | |
3. | Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | 55:25 | 30 | 54 | |
4. | Athletic Bilbao | 26 | 13 | 9 | 4 | 44:23 | 21 | 48 | |
5. | Villarreal CF | 25 | 12 | 8 | 5 | 48:35 | 13 | 44 | |
6. | Real Betis | 26 | 10 | 8 | 8 | 34:33 | 1 | 38 | |
7. | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 28:27 | 1 | 36 | |
8. | RCD Mallorca | 26 | 10 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 36 | |
9. | Real Sociedad San Sebastian | 26 | 10 | 4 | 12 | 23:27 | -4 | 34 | |
10. | Celta de Vigo | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:40 | -2 | 33 | |
11. | CA Osasuna | 26 | 7 | 12 | 7 | 32:37 | -5 | 33 | |
12. | Sevilla FC | 26 | 8 | 9 | 9 | 31:36 | -5 | 33 | |
13. | Girona FC | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:39 | -5 | 32 | |
14. | Getafe CF | 26 | 7 | 9 | 10 | 21:21 | 0 | 30 | |
15. | RCD Espanyol Barcelona | 25 | 7 | 6 | 12 | 24:36 | -12 | 27 | |
16. | CD Leganés | 26 | 6 | 9 | 11 | 23:38 | -15 | 27 | |
17. | UD Las Palmas | 26 | 6 | 6 | 14 | 30:44 | -14 | 24 | |
18. | Valencia CF | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | -16 | 24 | |
19. | Deportivo Alavés | 26 | 5 | 8 | 13 | 29:40 | -11 | 23 | |
20. | Real Valladolid | 26 | 4 | 4 | 18 | 17:60 | -43 | 16 |
Prešov – Humenné 09:00 5:1
Opava – Kroměříž 10:00 0:0
Žilina B – Olomouc B 10:00 1:0
KFC Komárno – Šamorín 11:00 2:1
Sparta B – Ústí n. L. 11:00 0:3
Vlašim – Chlumec n/C 11:00 1:1
Žižkov – Táborsko 11:00 3:1
Brno – Podbrezová 12:00 2:2
Liefering – Slavia B 12:00 2:0
Žilina – Zlín 13:00 1:1
Petržalka – Jihlava 13:00 2:4
Trnava – Líšeň 13:00 2:0
Považská Bystrica – Vyškov 14:00 0:2
Stal Rzeszów – FC Košice 14:15 0:0