1:1
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 25 | 17 | 3 | 5 | 67:25 | 42 | 54 | |
2. | Real Madrid | 25 | 16 | 6 | 3 | 54:23 | 31 | 54 | |
3. | Atlético Madrid | 25 | 15 | 8 | 2 | 42:16 | 26 | 53 | |
4. | Athletic Bilbao | 25 | 13 | 9 | 3 | 44:22 | 22 | 48 | |
5. | Villarreal CF | 25 | 12 | 8 | 5 | 48:35 | 13 | 44 | |
6. | Rayo Vallecano | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:26 | 1 | 35 | |
7. | Real Betis | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:32 | 0 | 35 | |
8. | RCD Mallorca | 25 | 10 | 5 | 10 | 24:31 | -7 | 35 | |
9. | Real Sociedad San Sebastian | 25 | 10 | 4 | 11 | 23:23 | 0 | 34 | |
10. | Celta de Vigo | 25 | 9 | 5 | 11 | 36:38 | -2 | 32 | |
11. | Sevilla FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 30:35 | -5 | 32 | |
12. | CA Osasuna | 25 | 7 | 11 | 7 | 29:34 | -5 | 32 | |
13. | Girona FC | 25 | 9 | 4 | 12 | 32:37 | -5 | 31 | |
14. | Getafe CF | 25 | 7 | 9 | 9 | 21:20 | 1 | 30 | |
15. | RCD Espanyol Barcelona | 25 | 7 | 6 | 12 | 24:36 | -12 | 27 | |
16. | CD Leganés | 25 | 5 | 9 | 11 | 22:38 | -16 | 24 | |
17. | UD Las Palmas | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | -14 | 23 | |
18. | Valencia CF | 25 | 5 | 8 | 12 | 25:41 | -16 | 23 | |
19. | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 28:39 | -11 | 22 | |
20. | Real Valladolid | 25 | 4 | 3 | 18 | 16:59 | -43 | 15 |
Mladá Boleslav – Helsinki 09:00 1:1
Karpaty Lvov – Bohemians 1905 09:00 2:5
Zlaté Moravce – Trnava 10:30 2:3
Ostrava B – Považská Bystrica 11:00 3:1
Skalica – Brno 11:00 4:1
Táborsko – Příbram 11:00 2:0
Varnsdorf – Zápy 11:00 5:0
Vlašim – Baník Souš 11:00 4:0
Teplice – Slavia B 11:00 2:1
Humenné – TU Košice 11:00 5:1
Petržalka – KFC Komárno 11:00 0:1
Rapid – Líšeň 11:30 1:1
Vyškov – Púchov 12:30 2:2
Nyíregyháza – FC Košice 12:45 0:3
Dukla Praha – Dunajská Streda 13:00 0:2
Karviná – B. Bystrica 13:00 0:1
Jablonec – Polissja Žytomyr 13:00 3:1
Opava – Podbrezová 13:00 1:1
Jihlava – Slovan Bratislava U21 13:00 1:0
Gangwon – Olomouc 14:00 1:2
Hradec Králové – Turan 14:00 6:2
Olomouc B – Zlínsko 15:00 4:1
Pardubice – LNZ Čerkasy 15:00 1:0
Č. Budějovice – Sparta B 16:00 4:3