23:28
konec (11:16)
04.11.2026, 17:30 • Chemkostav Aréna • 9. kolo
•
Marek Boško (@marekbosko_)
Tipsport:
2.13
7.43
2.01
vsaďte si na: Tipsport
• Předzápasové kurzy: 2.13 - 7.43 - 2.01

Iuventa Michalovce – HC DAC Dunajská Streda
23:28
konec (11:16)
Iuventa Michalovce:
Jablonská, Jakubíková, Lazoraková – Biegerová, Milojkovičová, Soskydová, Policarpová, Lukáčová, Brajovičová, Kompanijecová, Koloďuková, Berešová, Krasňanská, Pereirová, Dukoská, Sabovová.
Náhradníci:
Trenér:
HC DAC Dunajská Streda:
Tomovčíková, Mistinová, Lukácsová – Buričová, Bánfaiová, Komlósová, Boadaová, Rédecsi, Pastorková, K. Molnárová, Farkasová, Élöová, Wothová, Bjalončíková.
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí:
Diváci:
| Iuventa Michalovce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
| 16 | B | I. Jablonská | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 17 | B | B. Jakubíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 30 | B | A. Lazoraková | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 42 | LK | L. Berešová | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 7 | PK | A. Biegerová | 1/0 | 0 | 1 | ||
| 31 | P | A. Brajovičová | 3/0 | 0 | 0 | ||
| 77 | PS | T. Dukoská | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 34 | P | K. Koloďuková | 0/0 | 0 | 1 | ||
| 33 | SS | I. Kompanijecová | 3/0 | 0 | 0 | ||
| 65 | PK | I. Krasňanská | 4/2 | 1 | 0 | ||
| 22 | LK | E. Lukáčová | 4/0 | 0 | 0 | ||
| 8 | LS | N. Milojkovičová | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 73 | SS | J. Pereirová | 2/0 | 0 | 0 | ||
| 11 | SS | V. Policarpová | 0/0 | 0 | 1 | ||
| 99 | SS | B. Sabovová | 3/0 | 0 | 0 | ||
| 10 | SS | K. Soskydová | 2/0 | 0 | 0 | ||
| Nespecifikovaný hráč | 2/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Celkem | 25/2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| HC DAC Dunajská Streda | |||||||
| # | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
| 91 | B | B. Lukácsová | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 21 | B | K. Mistinová | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 20 | B | S. Tomovčíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 4 | PK | K. Bánfaiová | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 99 | P | A. Bjalončíková | 0/0 | 0 | 1 | ||
| 17 | SS | E. Boadaová | 4/0 | 0 | 0 | ||
| 3 | PK | L. Buričová | 5/0 | 0 | 1 | ||
| 97 | PS | B. Élöová | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 81 | PS | J. Farkasová | 8/2 | 1 | 0 | ||
| 9 | SS | E. Komlósová | 2/0 | 0 | 0 | ||
| 33 | LS | K. Molnárová | 2/0 | 0 | 0 | ||
| 24 | P | K. Pastorková | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 19 | SS | P. Rédecsi | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 98 | SS | V. Wothová | 2/0 | 0 | 0 | ||
| Nespecifikovaný hráč | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celkem | 26/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
60
60
60
60
59
59
58
(21:26)
58
58
57
57
56
55
55
54
54
52