31:27
konec (14:13)
03.12.2025, 18:00 • Hala STaRS, Karviná • 7. kolo • Igor Mainka (@igor_mainka)
HCB Karviná – Talent tým Plzeňského kraje
31:27
konec (14:13)
HCB Karviná:
Mokroš, Žárský – Rábek, Blyzňuk, Prašivka, V. Patzel, Čížek, Užek, Harabiš, Solák, Skalický, Nantl, Bajer.
Náhradníci:
Trenér: Michal Brůna
Talent tým Plzeňského kraje:
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, O. Šafránek, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Dokoupil, Voves, Cvach.
Náhradníci:
Trenér: Petr Štochl
Rozhodčí: Králíček, Letev
Diváci: 1360
| HCB Karviná | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
| 1 | B | P. Mokroš | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 16 | B | M. Žárský | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 74 | PK | P. Bajer | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 7 | PK | I. Blyzňuk | 6/0 | 0 | 1 | ||
| 17 | PS | T. Čížek | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 27 | PK | D. Harabiš | 9/1 | 1 | 0 | ||
| 38 | LS | M. Nantl | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 15 | SS | V. Patzel | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 13 | SS | V. Prašivka | 6/0 | 0 | 0 | ||
| 2 | LS | O. Rábek | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 31 | LK | O. Skalický | 2/0 | 0 | 0 | ||
| 30 | LS | D. Solák | 6/0 | 0 | 0 | ||
| 23 | P | J. Užek | 0/0 | 0 | 1 | ||
| Celkem | 31/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Talent tým Plzeňského kraje | |||||||
| # | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
| 12 | B | D. Grabemann | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 16 | B | F. Herajt | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 19 | SS | D. Bláha | 5/0 | 0 | 0 | ||
| 30 | PS | D. Cvach | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 22 | P | J. Dokoupil | 0/0 | 0 | 1 | ||
| 3 | LS | J. Douda | 7/4 | 1 | 2 | ||
| 15 | PK | V. Dubský | 0/0 | 0 | 0 | ||
| 7 | SS | L. Kaplan | 0/0 | 0 | 1 | ||
| 9 | SS | T. Nejdl | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 20 | PS | D. Skopár | 1/0 | 1 | 0 | ||
| 11 | LK | O. Šafránek | 3/0 | 0 | 0 | ||
| 18 | P | O. Šíma | 1/0 | 0 | 0 | ||
| 13 | LS | M. Škvařil | 8/0 | 0 | 0 | ||
| 24 | SS | J. Voves | 1/0 | 0 | 0 | ||
| Celkem | 27/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
Nejvíce branek: Harabiš 9/1, Blyzňuk 6, Prašivka 6 – Škvařil 8, J. Douda 7/4, Bláha 5. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 2/1 – 6/4. Vyloučení: 2:4. Diváci: 1360. (21:28:30)
Plzeň vzdorovala soupeři pouze první poločas, kde i místy vedla o dva góly. Po přestávce domácí rychle odskočili soupeři na tři góly, místy vedli i o šest a nakonec zápas dotáhli do vítězného konce. Karviná trestala častou soupeřovu hru bez brankáře, naopak hosté měli problém s kombinační hrou.
Nejlepšími střelci zápasu se stali devítigólový Denis Harabiš na domácí straně a osmigólový Milan Škvařil na té plzeňské.
60
60
59
59
58
57
57
56
56
55
55
54
53
53
53